Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Skogstorps GoIF Dam

Följ

Dam

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 2

    Placering

  • 2,3

    Poäng/Match

  • 4,4

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Stallarholmens SK 16 12 2 2 53 24 29 38
2 Skogstorps GOIF 15 11 2 2 66 20 46 35
3 Torshälla-Nyby IS 14 8 3 3 40 26 14 27
4 IK Tun U 16 7 5 4 45 39 6 26
5 Enhörna IF 15 6 4 5 43 43 0 22
6 Julita GoIF 16 5 4 7 38 46 -8 19
7 IFK Nyköping 16 4 3 9 35 48 -13 15
8 Hargs BK 15 2 1 12 21 57 -36 7
9 Kvicksunds SK 8 1 0 7 9 33 -24 3
10 IK Viljan Strängnäs U 5 0 0 5 3 17 -14 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng